Clasificación de la categoría "General M"
| Página 4 de 6, mostrando 100 corredores de un total de 548 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 678 | ERIC TERUEL CASAJUANA | 00:35:21 | NO | |
| 39 | 679 | ILDEFONS TERUEL SÁNCHEZ | 00:35:21 | NO | |
| 46 | 312 | MIGUEL ANGEL HERRERO RUIZ | 00:35:55 | NO | |
| 53 | 457 | JOSEP Mª MUNTAL AMADOR | 00:36:18 | NO | |
| 56 | 574 | MOHAMMAD HOSEIN REZAZADE MEHRIZI | 00:36:29 | NO | |
| 57 | 769 | GIBERT FORTUNY CENDRE | 00:36:30 | NO | |
| 63 | 18 | DANIEL ÁLVAREZ AUGÉ | 00:36:48 | NO | |
| 65 | 469 | ALEJO NARVAEZ GARCIA | 00:36:53 | NO | |
| 67 | 517 | PEDRO PEREZ BARRERA | 00:36:56 | NO | |
| 73 | 370 | ENRIC LOZANO PASTOR | 00:37:16 | NO | |
| 74 | 773 | DANIEL BELATEU PAÑOS | 00:37:16 | NO | |
| 75 | 117 | JORDI CAVERO BUSCATÓ | 00:37:18 | NO | |
| 78 | 336 | GERARD LLOBREGAT BLAZQUEZ | 00:37:22 | NO | |
| 83 | 502 | ALBERT PANIAGUA ESCOBOSA | 00:37:37 | NO | |
| 90 | 452 | CARLOS MORENO TIERNO | 00:37:47 | NO | |
| 100 | 158 | MIGUEL DEL RIO LACOSTA | 00:38:02 | NO | |
| 102 | 222 | XAVIER FRANCO PRIETO | 00:38:07 | NO | |
| 103 | 204 | JOSEP Mª FERNANDEZ SALAVERT | 00:38:10 | NO | |
| 104 | 388 | XAVIER MARTIN LOPEZ | 00:38:12 | NO | |
| 107 | 775 | MIGUEL ALAVEDRA BROSSA | 00:38:16 | NO | |
| 119 | 458 | ALEIX MUÑIO RIBELL | 00:38:44 | NO | |
| 120 | 489 | SANTI ORTEGA | 00:38:44 | NO | |
| 121 | 406 | JACOB MATENCIO PERALBA | 00:38:48 | NO | |
| 122 | 349 | JOAN LOPEZ CLAUMARCHIRANT | 00:38:49 | NO | |
| 125 | 163 | MARCELINO DIAZ CARMONA | 00:38:51 | NO | |
| 127 | 420 | JOSE MILAN RUIZ | 00:38:56 | NO | |
| 128 | 268 | JOSE GOMEZ | 00:38:57 | NO | |
| 129 | 685 | ALEX TORO TOMÁS | 00:38:57 | NO | |
| 142 | 447 | MANUEL MORALES | 00:39:24 | NO | |
| 143 | 208 | OSCAR FERRERES CARBONELL | 00:39:25 | NO | |
| 146 | 757 | TONI FRANCO GRAU | 00:39:27 | NO | |
| 148 | 751 | JOAN VILCHEZ | 00:39:29 | NO | |
| 150 | 542 | ALEX POUS ORTEGA | 00:39:45 | NO | |
| 151 | 754 | DAVID SIMON | 00:39:45 | NO | |
| 158 | 273 | PAUL GONZALEZ | 00:40:09 | NO | |
| 159 | 311 | PABLO HERRERO RUIZ | 00:40:10 | NO | |
| 163 | 772 | FRANCISCO JAVIER CABALLERO | 00:40:19 | NO | |
| 164 | 111 | ANTONI CASAS GUBERN | 00:40:22 | NO | |
| 165 | 424 | XAVI MIQUEL MIRALLES | 00:40:22 | NO | |
| 169 | 480 | PERE NOGUÉS GALLIFA | 00:40:27 | NO | |
| 170 | 236 | MANUEL GARCÍA DE LA TORRE | 00:40:35 | NO | |
| 172 | 584 | NICOLÁS RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | 00:40:37 | NO | |
| 173 | 243 | ANTONIO GARCIA MOLINA | 00:40:39 | NO | |
| 174 | 68 | MARCEL BLANES MADRILES | 00:40:42 | NO | |
| 175 | 429 | JOAN MOLINA | 00:40:43 | NO | |
| 177 | 546 | JOAQUIM PUIG BATET | 00:40:48 | NO | |
| 180 | 382 | JAVIER MARTI HERNANDEZ | 00:40:55 | NO | |
| 181 | 139 | JORDI CORTES BAREA | 00:40:57 | NO | |
| 186 | 495 | RAUL PADULLÉS CASER | 00:41:08 | NO | |
| 188 | 436 | MIQUEL MONTFERRER MARTÍNEZ | 00:41:12 | NO | |
| 193 | 27 | JOSEP Mª ANTENTAS COLLDERRAM | 00:41:25 | NO | |
| 194 | 707 | XAVIER VALLS I PUIG | 00:41:29 | NO | |
| 198 | 318 | MANUEL JAIME GONZALEZ | 00:41:33 | NO | |
| 199 | 115 | FRANCESC CASULLERAS CLIMENT | 00:41:34 | NO | |
| 202 | 419 | MOISES MESAS RUBIO | 00:41:35 | NO | |
| 203 | 450 | ABEL MORENO DOMINGUEZ | 00:41:39 | NO | |
| 206 | 59 | MARC BENITO MORERA | 00:41:42 | NO | |
| 207 | 69 | PERE BOADA SOLA | 00:41:50 | NO | |
| 209 | 107 | JOAN CARRERAS TRULLÀS | 00:41:57 | NO | |
| 210 | 185 | RUBEN ESPARRAGA FLORES | 00:41:59 | NO | |
| 211 | 770 | ALBERT FIGUEROLA DOMENECH | 00:41:59 | NO | |
| 212 | 317 | OSCAR IZQUIERDO VALLEJO | 00:42:00 | NO | |
| 215 | 269 | EUSEBI GÓMEZ BALLESTEROS | 00:42:06 | NO | |
| 216 | 286 | RAUL GRACIA REINA | 00:42:06 | NO | |
| 217 | 410 | MARC MEDINA GOMIS | 00:42:07 | NO | |
| 231 | 287 | JOSE MANUEL GRANADO GONZALEZ | 00:42:35 | NO | |
| 233 | 215 | MIQUEL FITE CASTELLANA | 00:42:37 | NO | |
| 234 | 14 | OSCAR ALMERGE MARTINEZ | 00:42:38 | NO | |
| 237 | 408 | JOAN MAYOL PIZÀ | 00:42:45 | NO | |
| 240 | 661 | BERNAT SOLER PLA | 00:42:47 | NO | |
| 242 | 492 | MANEL ORTIZ ANTOLIN | 00:42:49 | NO | |
| 243 | 263 | ALBERT GERBOLES GIBERT | 00:42:50 | NO | |
| 245 | 619 | SALVADOR SAEZ AYALA | 00:42:52 | NO | |
| 250 | 601 | ALEJANDRO RUBIO VIVES | 00:43:04 | NO | |
| 252 | 671 | JUAN JOSE TAMAYO GOMEZ | 00:43:06 | NO | |
| 253 | 82 | FERNANDO BURON MARTINEZ | 00:43:08 | NO | |
| 255 | 58 | PACO BENAVENTE LÓPEZ | 00:43:09 | NO | |
| 257 | 602 | JAIME RUIZ BARROSO | 00:43:11 | NO | |
| 258 | 20 | MANUEL ALVAREZ PEÑAS | 00:43:14 | NO | |
| 259 | 689 | DANIEL TORRES MARTIN | 00:43:16 | NO | |
| 261 | 237 | JUAN MANUEL GARCIA FUENTES | 00:43:19 | NO | |
| 262 | 199 | CARLOS FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 00:43:20 | NO | |
| 271 | 85 | ALEJANDRO CABRERA GIMENEZ | 00:43:30 | NO | |
| 272 | 126 | EMILIO COCA GARCIA | 00:43:30 | NO | |
| 273 | 741 | VICENÇ ZAMORA CRUZ | 00:43:33 | NO | |
| 274 | 399 | JOAQUIM MAS CARDONA | 00:43:36 | NO | |
| 275 | 507 | JUAN PATIÑO NEIRA | 00:43:36 | NO | |
| 277 | 63 | MANEL BERRUEZO | 00:43:43 | NO | |
| 279 | 438 | IVAN MONTLLOR CARRIÓ | 00:43:45 | NO | |
| 280 | 628 | CARLES SANCHEZ BONAVILA | 00:43:45 | NO | |
| 284 | 756 | DIEGO GARCIA FROLIO | 00:43:50 | NO | |
| 288 | 446 | LUIS MORA CUADROS | 00:43:56 | NO | |
| 293 | 576 | VICTOR RIERA | 00:44:02 | NO | |
| 295 | 561 | FERRAN RAMON CAMÌ | 00:44:16 | NO | |
| 299 | 91 | SERGI CAMPS FERRERES | 00:44:22 | NO | |
| 300 | 610 | ANTONIO RUIZ MORENO | 00:44:26 | NO | |
| 301 | 330 | JUAN JOSÉ LÁZARO MONCADA | 00:44:27 | NO | |
| 302 | 758 | JOSEP COLOME SOMOZA | 00:44:28 | NO | |
| 304 | 409 | ALESSANDRO MAZZOCCHINI | 00:44:30 | NO | |
| 305 | 415 | JULIAN MERINO ALDANA | 00:44:30 | NO |

